يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط "cookies"
يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط. لمزيد من المعلومات حول كيفية استخدامنا لملفات تعريف الارتباط ، يمكنك قراءة إشعار الخصوصية وملفات تعريف الارتباط الخاص بنا. ملفات تعريف الارتباط وسياسة الخصوصية
يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط. لمزيد من المعلومات حول كيفية استخدامنا لملفات تعريف الارتباط ، يمكنك قراءة إشعار الخصوصية وملفات تعريف الارتباط الخاص بنا. ملفات تعريف الارتباط وسياسة الخصوصية
1 units left
إرجاع المنتج مجانًا خلال 7 أيام بشروطتفاصيل
shop rafik
70%تقييم البائع
10 المتابعين
معدل سرعه توصيل الطلب: ضعيف
تقييم الجودة: ممتاز
Serving Size: 2 Tablets | ||
Serving Per Container: 60 | ||
Amount Per Serving | %Daily Value | |
Vitamin A (as retinyl palmitate) | 10,000 IU | 200% |
Vitamin C (as ascorbic acid) | 100 mg | 167% |
Vitamin D (as cholecalciferol) (D-3) (fish) | 400 IU | 100% |
Vitamin E (natural source d-alpha tocopheryl succinate) (soy) | 3 IU | 10% |
Thiamine (as thiamine HCI) (B-1) | 5 mg | 333% |
Riboflavin (B-2) | 4 mg | 235% |
Niacin (as niacinamide) (B-3) | 40 mg | 200% |
Vitamin B-6 (as pyridoxine HCI) | 0.5 mg | 2% |
Folic Acid | 400 mcg | 100% |
Vitamin B-12 (as cyanocobalamin) | 8 mcg | 133% |
Pantothenic Acid (as calcium pantothenate) | 4.6 mg | 46% |
Calcium (as calcium phosphate) | 170 mg | 17% |
Iron (as ferrous fumarate) | 20 mg | 111% |
Phosphorus (as calcium phosphate) | 130 mg | 13% |
Iodine (as kelp) | 150 mcg | 100% |
Magnesium (as magnesium oxide) | 8 mg | 2% |
Zinc (as zinc gluconate) | 0.5 mg | 3% |
Copper (as copper gluconate) | 0.2 mg | 10% |
Manganese (as manganese gluconate) | 3.5 mg | 175% |
Choline Bitartrate | 42 mg | * |
Alfalfa Leaf | 4 mg | * |
Freeze Dried Beef Liver | 0.2 mg | * |
*Daily Value not established. |
12 تقييمات موثقه
منتوجات 10/10 Top ????
Très bien. Pas d'effets secondaires. Un peu cher
Super Très satisfait de mon achat, produit magnifique et super Merci Jumia
Faites vos achats en toute confiance
Abonnez-vous à notre newsletter maintenant et recevez tous les jours nos meilleures offres !