Ce site web utilise des cookies
Ce site web utilise des cookies. Pour plus d'informations sur la façon dont nous utilisons les cookies, vous pouvez lire notre Notification sur la confidentialité et les cookies
Ce site web utilise des cookies. Pour plus d'informations sur la façon dont nous utilisons les cookies, vous pouvez lire notre Notification sur la confidentialité et les cookies
1 articles seulement
Retour gratuit dans les 7 jours suivant la date de livraison.Détails
Electronly
80%Évaluation du vendeur
3 Abonnés
Vitesse d'expédition: Bon
Score Qualité: Excellent
Avis des consommateurs: Moyen
Le HUAWEI MatePad SE 11″est dotée d'un boîtier entièrement en métal, d'un écran FHD de 11 pouces élargi avec une technologie de soins oculaires avancée pour un visionnage confortable et d'une expérience audio immersive avec quatre haut-parleurs.
Network | Technology | GSM / HSPA / LTE |
---|
Launch | Announced | 2022, April 28 |
---|---|---|
Status | Available. Released 2022, May 10 |
Body | Dimensions | 240.2 x 159 x 7.9 mm (9.46 x 6.26 x 0.31 in) |
---|---|---|
Weight | 450 g (0.99 lb) | |
SIM | Nano-SIM |
Display | Type | IPS LCD |
---|---|---|
Size | 10.1 inches, 295.8 cm2 (~77.4% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 1200 x 1920 pixels, 16:10 ratio (~224 ppi density) |
Platform | OS | HarmonyOS 2.0 |
---|---|---|
Chipset | Kirin 710A (14 nm) | |
CPU | Octa-core (4x2.0 GHz Cortex-A73 & 4x1.7 GHz Cortex-A53) | |
GPU | Mali-G51 MP4 |
Memory | Card slot | microSDXC (dedicated slot) |
---|---|---|
Internal | 4GB RAM, 128GB 4GB RAM |
Main Camera | Single | 5 MP, f/2.2, AF |
---|---|---|
Features | HDR | |
Video | 1080p@30fps |
Selfie camera | Single | 2 MP, f/2.4 |
---|---|---|
Video | 720p@30fps |
Sound | Loudspeaker | Yes, with stereo speakers |
---|---|---|
3.5mm jack | Yes | |
Tuned by Harman Kardon |
Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
---|---|---|
Bluetooth | 5.1, A2DP, LE | |
Positioning | GPS, GLONASS, BDS | |
NFC | No | |
Radio | No | |
USB | USB Type-C 2.0, OTG |
Features | Sensors | Accelerometer, proximity |
---|
Battery | Type | Li-Po 5100 mAh, non-removable |
---|---|---|
Charging | 10W wired 5W reverse wired |
Les clients ayant acheté ce produit n'ont pas encore émis d'avis.
Faites vos achats en toute confiance
Abonnez-vous à notre newsletter maintenant et recevez tous les jours nos meilleures offres !